Il primo Field Pass della Stagione 1 di Madden Ultimate Team in Madden 23 è ufficialmente scaduto il 13 ottobre. Al suo posto è arrivata la Stagione 2 e una nuova serie di ricompense. Per questa stagione, i due premi principali sono un oggetto giocatore 92 OVR della star di Bills Josh Allen e una carta 94 OVR di “Primetime” Deion Sanders. Quindi, come puoi ottenere Deion e le altre ricompense per questa stagione? Diamo un’occhiata.
MUT Field Pass: Stagione 2 — Madden NFL 23
Salire di livello in MUT, proprio come con le stagioni competitive in Madden 22, sarà la chiave quest’anno. I giocatori di Madden possono salire di livello in vari modi, incluso il completamento di nuovi obiettivi giornalieri e obiettivi cumulativi basati su statistiche e obiettivi specifici del programma incentrati su altri Pass sul campo.
Proprio come con la Stagione 1, ci sono 61 livelli in questa stagione. Quindi, diamo un’occhiata ai premi per averli completati:
Livello | Ricompensa | XP necessari |
2 | Articolo dell’allenatore John Madden | 10.000 |
3 | 10.000 monete | 20.000 |
4 | Oggetto strategico (tutta l’attacco e la difesa/+1 risposta al calcio/+1 resistenza/+1 contrasto in rottura) | 30.000 |
5 | Pacchetto giocatore oro 70+ OVR | 40.000 |
6 | Pacchetto giornata di gioco | 50.000 |
7 | 10.000 monete | 60.000 |
8 | Pacchetto 15 giocatori Gold+ | 72.000 |
9 | Pacchetto élite | 84.000 |
10 | 10.000 monete | 96.000 |
11 | 86 VR Mike Edwards | 108.000 |
12 | Oggetto strategico (CB/+1 copertura zona/+1 copertura uomo/+1 riconoscimento gioco) | 120.000 |
13 | Maglia da trasferta dei Cavalieri Neri | 134.000 |
14 | 10.000 monete | 148.000 |
15 | Pacchetto élite | 162.000 |
16 | Pacchetto fantasia di strategia di affinità di squadra rara | 176.000 |
17 | Pacchetto giornata di gioco | 190.000 |
18 | Divisa da trasferta classica di Rams degli anni ’70 | 206.000 |
19 | 10.000 monete | 222.000 |
20 | Pacchetto Pro Gameday | 238.000 |
21 | 88 OVR Dalvin Cook | 254.000 |
22 | Uniforme domestica dei maiali di fiume | 270.000 |
23 | 10.000 monete | 288.000 |
24 | Oggetto strategico (CB/+1 Cattura/+1 Copertura Zona/+1 Resistenza) | 306.000 |
25 | Uniforme domestica classica dei Falcons degli anni ’90 | 324.000 |
26 | Pacchetto giornata di gioco | 342.000 |
27 | 10.000 monete | 360.000 |
28 | Maglia da trasferta degli Snowhawks | 380.000 |
29 | Pacchetto élite | 400.000 |
30 | 10.000 monete | 420.000 |
31 | 90 OVR Bobby Wagner | 440.000 |
32 | Oggetto strategico (CB e WR/+1 Cattura/+1 Corsa breve/+1 Consapevolezza) | 460.000 |
33 | 10.000 monete | 482.000 |
34 | Divisa classica da casa Jets degli anni ’60 | 504.000 |
35 | Pacchetto giornata di gioco | 526.000 |
36 | Pacchetto Pro Gameday | 548.000 |
37 | Uniforme domestica dei bisonti | 572.000 |
38 | 10.000 monete | 596.000 |
39 | Pacchetto giornata di gioco | 620.000 |
40 | Pacchetto élite | 640.000 |
41 | 92 VR Josh Allen | 670.000 |
42 | Uniforme classica da trasferta di Jaguars 2010 | 696.000 |
43 | Oggetto strategico (DB/+2 zona di copertura/+2 uomini di copertura/+1 stampa) | 722.000 |
44 | 10.000 monete | 748.000 |
45 | Pacchetto Pro Gameday | 776.000 |
46 | Pacchetto Elite Pro | 804.000 |
47 | Uniforme da trasferta a cavallo | 832.000 |
48 | 10.000 monete | 860.000 |
49 | Pacchetto Pro Gameday | 890.000 |
50 | Uniforme alternativa classica dei Patriots degli anni ’90 | 920.000 |
51 | 94 OVR Deion Sanders | 950.000 |
52 | 10.000 monete | 980.000 |
53 | Pacchetto fantasia d’élite 82+ OVR [1 of 3] | 1.020.000 |
54 | 10.000 monete | 1.060.000 |
55 | Pacchetto fantasia oro 79+ OVR [4 of 7] | 1.100.000 |
56 | 10.000 monete | 1.140.000 |
57 | Stagione 3 XP da collezione | 1.180.000 |
58 | 10.000 monete | 1.220.000 |
59 | Pacchetto Pro Gameday | 1.260.000 |
60 | 10.000 monete | 1.300.000 |
61 | Pacchetto Elite Pro | 1.340.000 |
Lungo la strada, gli utenti potranno ottenere molti fuoriclasse, con il primo premio in una versione con 94 OVR del leggendario cornerback dei Falcons Deion Sanders. Ecco uno sguardo alle statistiche di 94 OVR Sanders:

Diamo un’occhiata agli obiettivi basati sulle statistiche per la Stagione 2:
- Ottieni 50 TD in qualsiasi modalità (500 XP)
- Ottieni 100 TD in qualsiasi modalità (1.500 XP)
- Ottieni 250 TD in qualsiasi modalità (3.000 XP)
- Ottieni 400 TD in qualsiasi modalità (5.000 XP)
- Ottieni 150 punti in qualsiasi modalità (500 XP)
- Ottieni 500 punti in qualsiasi modalità (1.500 XP)
- Ottieni 1.500 punti in qualsiasi modalità (3.000 XP)
- Ottieni 3.000 punti in qualsiasi modalità (5.000 XP)
- Passa per 1.500 iarde in qualsiasi modalità (500 XP)
- Passa per 3.500 iarde in qualsiasi modalità (1.500 XP)
- Passa per 7.500 iarde in qualsiasi modalità (3.000 XP)
- Passa per 10.000 iarde in qualsiasi modalità (5.000 XP)
- Corri per 500 iarde in qualsiasi modalità (500 XP)
- Corri per 750 iarde in qualsiasi modalità (1.500 XP)
- Corri per 2.000 iarde in qualsiasi modalità (3.000 XP)
- Corri per 4.000 iarde in qualsiasi modalità (5.000 XP)
- Registra 250 contrasti di squadra in qualsiasi modalità (500 XP)
- Registra 500 contrasti di squadra in qualsiasi modalità (1.500 XP)
- Registra 1.500 contrasti di squadra in qualsiasi modalità (3.000 XP)
- Registra 3.500 contrasti di squadra in qualsiasi modalità (5.000 XP)
Ci sono anche obiettivi Daily Tracker che premiano XP per aver completato gli obiettivi giornalieri per due, cinque, 10, 15, 20, 25 e 30 giorni. I giocatori possono anche ottenere XP per progredire verso i programmi Headliners e Competitivo Field Pass.
La stagione 2 scadrà l’8 dicembre.