La creazione di una squadra di Pokémon in Pokémon Scarlatto e Violetto dipende dai punti deboli e dai punti di forza di un Pokémon. Vuoi assicurarti di tenere a mente quali attacchi saranno super efficaci contro la tua squadra e come contrastarli al meglio se combatti contro un Pokémon che li usa. Questa guida coprirà la tabella dei punti deboli del tipo di Pokémon per Pokémon Scarlatto e Violetto.
Tutti i punti deboli di tipo Pokémon in Pokémon Scarlatto e Violetto
Ci sono 18 tipi di Pokémon di cui tenere traccia mentre giochi a Scarlatto e Violetto. Indipendentemente dalla versione che stai giocando, questi tipi rimarranno gli stessi. Inoltre, se un Pokémon ha due tipi, se un tipo subisce la metà dei danni da un attacco e l’altro tipo è superefficace, l’attacco del Pokémon infliggerà danni regolari. Se entrambi i tipi di Pokémon subiscono la metà dei danni da un attacco, quel Pokémon subirà un quarto del danno. Se un tipo di Pokémon subisce danni regolari da un attacco e l’altro tipo è super efficace, l’attacco del Pokémon sarà super efficace. Lo scenario peggiore è se un Pokémon ha due tipi che sono entrambi super efficaci per un attacco e subiranno quattro volte il danno normale.
Imparentato: Come creare TM 010 Ice Fang in Pokémon Scarlatto e Violetto
Ecco la tabella completa dei punti deboli di tutti i tipi di Pokémon in Pokémon Scarlatto e Violetto.
| Difendere | Insetto | Scuro | Drago | Elettrico | Fata | Battagliero | Fuoco | Volare | Fantasma | Erba | Terra | Ghiaccio | Normale | Veleno | Psichico | Roccia | Acciaio | Acqua | |
| Attaccare | |||||||||||||||||||
| Insetto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | |
| Scuro | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Drago | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | |
| Elettrico | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fata | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | |
| Battagliero | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | |
| Fuoco | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1/2 | |
| Volare | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | |
| Fantasma | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Erba | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 2 | |
| Terra | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Ghiaccio | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | |
| Normale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | |
| Veleno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 2 | |
| Psichico | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | |
| Roccia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | |
| Acciaio | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | |
| Acqua | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
