FIFA Ultimate Team è pieno di carte desiderabili che tutti vogliono aggiungere alla propria squadra. Tuttavia, un tipo di giocatore si distingue dalla massa perché è uno dei pochi modi in cui EA Sports riporta in gioco i calciatori del passato. Le icone in FUT possono essere estremamente potenti se sai come usarle e generalmente rappresentano alcuni dei giocatori più forti del gioco fino a quando non arriviamo alla Squadra della stagione. Diamo un’occhiata a chi sono tutti e come funzionano con il nuovo sistema di chimica.
Imparentato: FIFA 23: tutti confermati FUT Heroes
Ogni icona in FIFA 23
In FIFA di quest’anno, le icone possono avere fino a quattro versioni diverse. Come negli ultimi anni, hanno tutti una versione Base, Mid e Prime. La base è la versione con il punteggio più basso di ogni icona e le versioni migliorano da lì. In passato, c’era un quarto livello chiamato Prime Icon Moments, che era la migliore versione di ogni icona nel gioco. Con FIFA 23, EA Sports ha sostituito Prime Icon Moments con diversi set di carte che celebrano eventi specifici (ad esempio, World Cup Icons). Queste nuove icone non sono sempre la versione più apprezzata di un’icona, ma sono comunque ricercate nella community di FIFA. Non siamo sicuri se ogni Icona riceverà la propria carta Momenti speciale, ma aggiorneremo questo elenco man mano che ne verranno aggiunte altre.
Nome del giocatore | Base | Medio | Primo | Speciale |
---|---|---|---|---|
Primo | 91 | 95 | 98 | 96 |
Zinedine Zidane | 91 | 94 | 96 | 95 |
Garrincha | 90 | 92 | 94 | 93 |
Ronaldo | 90 | 94 | 96 | 95 |
Eusebio | 89 | 91 | 93 | 92 |
Ferenc Puskas | 89 | 92 | 94 | N / A |
Johan Cruijff | 89 | 91 | 94 | 92 |
Lev Yashin | 89 | 91 | 94 | N / A |
Marco van Basten | 89 | 91 | 93 | N / A |
Roberto Baggio | 89 | 91 | 93 | 92 |
Ronaldinho | 89 | 91 | 94 | N / A |
Muller | 89 | 92 | 94 | N / A |
Alessandro Nesta | 88 | 90 | 92 | N / A |
Andrea Pirlo | 88 | 90 | 92 | 93 |
Eric Cantona | 88 | 90 | 93 | N / A |
Franco Baresi | 88 | 91 | 93 | N / A |
Giorgio Best | 88 | 90 | 93 | N / A |
Lothar Mathaus | 88 | 91 | 93 | 92 |
Luis Figo | 88 | 90 | 92 | 91 |
Paolo Maldini | 88 | 92 | 94 | N / A |
Xavi Hernández | 88 | 90 | 93 | N / A |
Jairzinho | 88 | 90 | 92 | N / A |
Marco Cafu | 88 | 90 | 93 | 92 |
Alan Shearer | 87 | 89 | 91 | N / A |
Alessandro De Piero | 87 | 90 | 92 | N / A |
Bastian Schweinsteiger | 87 | 89 | 91 | 90 |
Bobby Moore | 87 | 89 | 92 | 91 |
Carlo Alberto | 87 | 90 | 93 | N / A |
David Beckham | 87 | 89 | 92 | 94 |
Dennis Bergkamp | 87 | 90 | 92 | N / A |
Didier Drogba | 87 | 89 | 91 | 90 |
Edwin van der Sar | 87 | 89 | 91 | N / A |
Emilio Butragueno | 87 | 90 | 92 | 91 |
Fabio Cannavaro | 87 | 89 | 92 | 91 |
Gary Lineker | 87 | 89 | 92 | 90 |
Hristo Stoichkov | 87 | 90 | 92 | 91 |
Hugo Sanchez | 87 | 89 | 92 | 93 |
Ian Rush | 87 | 89 | 91 | N / A |
Javier Zanetti | 87 | 88 | 92 | 93 |
riquelme | 87 | 89 | 91 | N / A |
Kenny Daglish | 87 | 90 | 92 | 91 |
Marcello Desailly | 87 | 88 | 91 | N / A |
Miroslav Klose | 87 | 89 | 91 | 90 |
Paolo Scholes | 87 | 89 | 91 | N / A |
Filippo Lahm | 87 | 89 | 91 | N / A |
Kakà | 87 | 89 | 91 | N / A |
Rivaldo | 87 | 90 | 92 | N / A |
Samuel Eto’o | 87 | 90 | 92 | 91 |
Socrate | 87 | 89 | 91 | N / A |
Thierry Henry | 87 | 90 | 93 | N / A |
Robin van Persie | 87 | 89 | 91 | 90 |
Xabi Alonso | 87 | 89 | 90 | N / A |
Iker Casillas | 87 | 89 | 92 | 91 |
Andrij Shevchenko | 86 | 88 | 91 | 90 |
Carlos Puyol | 86 | 90 | 92 | 91 |
Christian Vieri | 86 | 88 | 90 | N / A |
Davide Trezeguet | 86 | 89 | 91 | N / A |
Ferdinando Iero | 86 | 89 | 91 | N / A |
Franco Lampard | 86 | 88 | 90 | N / A |
Frank Rijkaard | 86 | 88 | 90 | N / A |
Gianluca Zambrotta | 86 | 87 | 89 | 88 |
Henrik Larsson | 86 | 87 | 90 | N / A |
Giovanni Barnes | 86 | 87 | 89 | N / A |
Juan Sebastian Verón | 86 | 88 | 90 | N / A |
Michael Ballak | 86 | 89 | 91 | N / A |
Michael Owen | 86 | 88 | 91 | N / A |
Patrick Kluivert | 86 | 88 | 91 | N / A |
Patrick Viera | 86 | 88 | 91 | 90 |
Pavel Nedved | 86 | 89 | 91 | N / A |
Pietro Schmeichel | 86 | 90 | 92 | N / A |
Petr Cec | 86 | 88 | 91 | 90 |
Raúl Gonzalez Blanco | 86 | 88 | 92 | N / A |
Roberto Carlo | 86 | 88 | 91 | 90 |
Roy Kean | 86 | 88 | 90 | N / A |
Ruud Gullit | 86 | 90 | 93 | 94 |
Ruud van Nistelroy | 86 | 90 | 92 | N / A |
Steven Gerrard | 86 | 89 | 91 | N / A |
Wayne Rooney | 86 | 88 | 91 | N / A |
Ashley Cole | 85 | 87 | 89 | N / A |
Clarence Seedorf | 85 | 88 | 91 | N / A |
Claude Makelele | 85 | 87 | 90 | N / A |
Davor Suker | 85 | 87 | 90 | 88 |
Emanuele Piccolo | 85 | 88 | 90 | 89 |
Fernando Torres | 85 | 88 | 91 | N / A |
Gennaro Gattuso | 85 | 87 | 89 | N / A |
Giorgio Hagi | 85 | 89 | 91 | 90 |
Gianfranco Zola | 85 | 87 | 90 | N / A |
Hernan Crespo | 85 | 87 | 90 | 89 |
Ian Wright | 85 | 87 | 89 | N / A |
Jari Litmann | 85 | 88 | 90 | N / A |
Laurent Blanc | 85 | 89 | 91 | 90 |
Luis Hernández | 85 | 87 | 90 | 88 |
Michael Essien | 85 | 87 | 90 | N / A |
Michele Laudrup | 85 | 89 | 91 | 90 |
Nemanja Vidic | 85 | 88 | 90 | 91 |
Rio Ferdinando | 85 | 88 | 90 | N / A |
Roberto Pires | 85 | 88 | 91 | 92 |
Ronald Kuman | 85 | 88 | 91 | N / A |
Rui Costa | 85 | 88 | 90 | N / A |
Sol Campbell | 85 | 87 | 89 | N / A |
Come funzionano le icone in FIFA 23?
Con le modifiche all’intesa, le icone non sono così versatili come lo erano per la costruzione della squadra. In passato si legavano a tutti i giocatori indipendentemente dal campionato o dalla nazionalità. Ora, danno a se stessi una chimica completa, ma forniscono solo collegamenti a giocatori della loro stessa nazione. Ciò rende giocatori come Vidic un po’ meno desiderabili perché non ci sono molti giocatori serbi nei massimi campionati del calcio mondiale. Detto questo, possono facilmente riempire un buco nella tua formazione e fornire statistiche di alto livello.