Nella modalità Carriera di FIFA 23, gli utenti possono scegliere di essere un allenatore o un giocatore e unirsi a una qualsiasi delle squadre che partecipano al gioco di quest’anno. Se hai intenzione di diventare un allenatore, potrebbe essere d’aiuto sapere quali giocatori sono pronti a crescere e dominare lo sport nei prossimi 10 anni. Detto questo, diamo un’occhiata ai giocatori con il potenziale più alto che si trovano in modalità Carriera per FIFA 23.
Imparentato: Le migliori squadre per la modalità Carriera di FIFA 23
I giovani giocatori con il potenziale più alto in modalità Carriera
Ecco uno sguardo ai giocatori con il potenziale più alto in modalità Carriera, tra quelli che hanno 23 anni o meno:
Numero | Nome | Club | Posizione | Valutazione 2022 | Potenziale |
1 | Kylian Mbappé | PSG | ST | 91 | 95 |
2 | Erling Haaland | Manchester City | ST | 88 | 94 |
3 | Pedri | FC Barcelona | CENTIMETRO | 85 | 93 |
4 | Vinicio Jr. | Real Madrid | LW | 86 | 92 |
5 | Phil Foden | Manchester City | CAMERA | 85 | 92 |
6 | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | 88 | 92 |
7 | Florian Wirtz | Leverkusen | CAMERA | 82 | 91 |
8 | Jude Bellingham | Dortmund | LM | 84 | 91 |
9 | Dusan Vlahovic | Juve | ST | 84 | 91 |
10 | Kai Havertz | Chelsea | CAMERA | 84 | 91 |
11 | Jamal Musiala | Bayern Monaco | CENTIMETRO | 81 | 90 |
12 | Ansu Fatti | FC Barcelona | LW | 79 | 90 |
13 | Joao Felix | Atletico di Madrid | CF | 84 | 90 |
14 | Rafael Leao | AC Milan | LW | 84 | 90 |
15 | Sandro Tonali | AC Milan | CDM | 84 | 90 |
16 | Federico Valverde | Real Madrid | CENTIMETRO | 84 | 90 |
17 | Alessandro Bastoni | Inter Milan | CB | 84 | 90 |
18 | Trento Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 87 | 90 |
19 | Gavi | FC Barcelona | CENTIMETRO | 79 | 89 |
20 | Vitina | PSG | CENTIMETRO | 79 | 89 |
Tutti i primi 20 giocatori di questa lista delle cinque principali federazioni calcistiche, molti dei quali appartenenti ad alcune delle migliori squadre del mondo di oggi. Il Paris Saint-Germain ne ha tre, con la star di copertina di FIFA 23 Kylian Mbappé e il portiere Gianluigi Donnarumma. Un’altra potenza, il Manchester City, ne ha due tra i primi cinque. Ciò include la nuova acquisizione Erling Haaland, che ha un potenziale di 94 OVR.
Nota: Informazioni sui giocatori tramite SoFIFA.