Il 7 aprile ha portato la Stagione 6 in NBA 2K23 MyTeam. Questa stagione include la migliore ricompensa di livello 40 che abbiamo visto tutto l’anno, oltre a una serie di altre ricompense che i giocatori possono guadagnare. Ovviamente, alcuni fan continuano a essere infastiditi dal fatto che alcune delle ricompense dei giocatori siano bloccate dietro la meccanica RNG, ma ci sono ancora alcune ricompense garantite che puoi raccogliere. Diamo un’occhiata a tutti loro, a partire dal Season Pass.
Imparentato: NBA 2K23: come completare le sfide di abilità Bracket Busters e ottenere 98 OVR Pete Maravich
NBA 2K23 MyTeam: Season 6 Season Pass
Solo per accedere a MyTeam in questa stagione, sceglierai un Ruby Shaquille O’Neal con GEN 87. Questa carta può essere evoluta fino a Diamante rosa, dandoti uno Shaq con una velocità solida, un ottimo post-gioco e una difesa robusta. Oltre a ciò, dovrai guadagnare XP completando gli ordini del giorno per avanzare nel pass stagionale.
Ecco tutte le ricompense della Stagione 6:
Livello | PE | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 0 | 87 GEN Rubino Shaquille O’Neal (Evo) |
2 | 250 | Il capo allenatore di Ruby Sue Bird |
3 | 500 | 3 gettoni |
4 | 750 | Pacchetto Premio Protettore Cerchio |
5 | 1.000 | Ballo della sesta stagione |
6 | 1.250 | Premio Smeraldo Ball |
7 | 1.500 | Consiglio dell’Ascensione |
8 | 1.800 | Base ’23 NBA: pacchetto premio serie 2 |
9 | 2.150 | Premio Zaffiro |
10 | 2.550 | 88 GEN Ruby Darrick Martin |
11 | 3.050 | 5 gettoni |
12 | 3.650 | Consiglio dell’Ascensione |
13 | 4.350 | Pacchetto premio Deluxe Proteggi cerchi |
14 | 5.150 | Premio delle bandiere nazionali |
15 | 6.100 | Ametista GEN 90 Louie Dampier |
16 | 7.200 | Consiglio dell’Ascensione |
17 | 8.450 | 10 gettoni |
18 | 9.900 | Premio Ruby Ball |
19 | 11.550 | Standard ’23 NBA: pacchetto premio serie 2 |
20 | 13.400 | 92 GEN Diamante Bob Dandridge |
21 | 15.500 | 25 gettoni |
22 | 17.850 | Deluxe ’23 NBA: pacchetto premi serie 2 |
23 | 20.500 | Consiglio dell’Ascensione |
24 | 23.450 | Sfera del Premio Ametista |
25 | 26.750 | 94 GEN Diamante Kai Jones |
26 | 30.450 | Consiglio dell’Ascensione |
27 | 34.600 | 50 gettoni |
28 | 39.250 | Pacchetto scarpe diamante stagione 6 |
29 | 44.450 | Pacchetto premio Deluxe ’23 NBA: Serie 2 |
30 | 50.250 | 96 GEN Pink Diamond Rod Strickland |
31 | 56.700 | Highlight Reel Award Pack |
32 | 63.850 | Consiglio dell’Ascensione |
33 | 71.750 | 75 gettoni |
34 | 80.400 | Sfera del premio di diamante |
35 | 89.850 | Consiglio dell’Ascensione |
36 | 100.000 | GEN 98 Galassia Opale Gus Gerard |
37 | 111.000 | 100 gettoni |
38 | 123.000 | Pacchetto opzionale Hall of Fame stagione 6 |
39 | 136.000 | 25.000 mt |
40 | 150.000 | Materia oscura GEN 99 Hakeem Olajuwon |
Tutti i premi giocatore della modalità Stagione 6 di NBA 2K23
Come accennato, ci sono diversi premi per i giocatori che puoi guadagnare nelle diverse modalità in MyTeam. Alcuni di questi sono bloccati dietro diversi metodi RNG, ma molti sono anche premi garantiti. Se vuoi una di queste carte, devi solo giocare nella modalità a cui è collegata. Ecco un elenco delle ricompense e dove puoi ottenerle:
- 99 GEN Materia Oscura Isiah Thomas: TDB (Probabile ricompensa dell’Ascensione)
- Materia Oscura GEN 99 Malik Sealy: Triple Threat Offline Vault (RNG)
- Materia Oscura GEN 99 Steve Smith: Consiglio online a tripla minaccia (RNG)
- Materia Oscura GEN 99 Dave Cowen: 2.200 carte raccolte
- 98 OVR Galassia Opale Bradley Beal: Clutch Time Offline 100 vittorie
- Opale Galassia GEN 98 Franz Wagner: Clutch Time Online 100 vittorie
- Opale Galassia GEN 98 Shaun Livingston: Illimitato
- Opale Galassia GEN 98 Jerry Lucas: 250 vittorie offline a tripla minaccia
- Opale Galassia GEN 98 Erba Williams: Tripla minaccia online: cooperativa