Con il nuovo aggiornamento di Lua’s Prey in Warframe, è arrivato un nuovissimo sottotipo di missione. Conjunction Survival è disponibile solo nell’area Lua della mappa stellare nei punti Yuvarium e Cerchio Queste versioni uniche di una missione di sopravvivenza funzionano in gran parte come una normale, ma ci sono alcune aggiunte uniche. Diamo un’occhiata a tutte le nuove ricompense e a come ottenerle.
Imparentato: Come ottenere Voruna in Warframe: Lua’s Prey
Come ottenere i premi Conjunction Survival in Warframe: Lua’s Prey
L’intervallo di livello per queste missioni parte da 25-30 sulla carta stellare di base. Ogni intervallo di cinque minuti genererà un nemico unico chiamato Thrax, che si presenta in due forme. O un Thrax Centurion, un grosso bruto con una gigantesca falce, o un Thrax Legatus, un’unità a distanza simile a un Grineer Hellion che può librarsi a mezz’aria e lanciarti una raffica di missili. Entrambi questi nemici prosciugheranno rapidamente il tuo supporto vitale quando si trovano entro una certa distanza, quindi assicurati di eliminarli ogni volta che ne compare uno o ti troverai in una situazione piuttosto terribile prima che tu te ne accorga.
I giocatori riceveranno anche aiuto dal Vuoto con un Dax Sentry che vaga per l’area, lanciando un’aura che aumenta la velocità e la forza di lancio delle abilità del tuo Warframe. Anche la sentinella occasionalmente reagirà, ma non contare solo su di essa per un aiuto. Ecco i premi che puoi guadagnare.
Ogni ricompensa Conjunction Survival in Warframe: Lua’s Prey
La maggior parte delle stesse ricompense delle normali missioni Sopravvivenza appariranno anche qui con possibilità ponderate simili con solo poche aggiunte dai nuovi nemici e oggetti esclusivi a questi nuovi nodi su Lua.

I giocatori possono guadagnare Thrax Plasm a un tasso costante quando completano una missione Conjunction Survival attraverso almeno un’ondata di cinque minuti di combattimento prima di poter partire. Thrax Plasm è una risorsa alternativa da scambiare con Yonta nel Chrysalith per i componenti del Voruna Warframe, dell’ascia Sarofang e del fucile di precisione Perigale.
Ecco le tabelle di rilascio per i nuovi nodi Conjunction Survival su Lua.
Lua: Yuvarium –
Rotazione A | |
---|---|
Cassa da 3.000 crediti | Comune (38,72%) |
Fibre Somatiche | Comune (38,72%) |
400 Endo | Raro (7,52%) |
Progetto Perigale | Raro (7,52%) |
Progetto Sarofang | Raro (7,52%) |
Rotazione B | |
Neo T6 Reliquia | Non comune (10,00%) |
Neo N21 Reliquia | Non comune (10,00%) |
Neo G4 Reliquia | Non comune (10,00%) |
Neo D5 Reliquia | Non comune (10,00%) |
Neo S15 Reliquia | Non comune (10,00%) |
Neo C2 Reliquia | Non comune (10,00%) |
Neo M4 Reliquia | Non comune (10,00%) |
Lama Sarofang | Raro (6,00%) |
Manico Sarofang | Raro (6,00%) |
Barile Perigale | Raro (6,00%) |
ricevitore perigale | Raro (6,00%) |
Azione Perigale | Raro (6,00%) |
Rotazione C | |
Axi K8 Reliquia | Non comune (11,36%) |
Axi K9 Reliquia | Non comune (11,36%) |
Axi T8 Reliquia | Non comune (11,36%) |
Axi N9 Reliquia | Non comune (11,36%) |
Axi G8 Reliquia | Non comune (11,36%) |
Axi K10 Reliquia | Non comune (11,36%) |
Axi T10 Reliquia | Non comune (11,36%) |
Progetto Voruna | Raro (6,82%) |
Progetto telaio Voruna | Raro (4,55%) |
Progetto Neuroptics Voruna | Raro (4,55%) |
Progetto dei sistemi Voruna | Raro (4,55%) |
Lua: Yuvarium (Extra) –
Rotazione A | |
---|---|
3X Plasma Lua Thrax | Molto comune (100,00%) |
Rotazione B | |
3X Plasma Lua Thrax | Molto comune (100,00%) |
Rotazione C | |
3X Plasma Lua Thrax | Molto comune (100,00%) |
Lua: Cerchio –
Rotazione A | |
---|---|
400 Endo | Comune (38,72%) |
Fibre Somatiche | Comune (38,72%) |
Progetto Perigale | Non comune (11,28%) |
Progetto Sarofang | Non comune (11,28%) |
Rotazione B | |
Neo T6 Reliquia | Raro (4,76%) |
Neo N21 Reliquia | Raro (4,76%) |
Neo G4 Reliquia | Raro (4,76%) |
Neo D5 Reliquia | Raro (4,76%) |
Neo S15 Reliquia | Raro (4,76%) |
Neo C2 Reliquia | Raro (4,76%) |
Neo M4 Reliquia | Raro (4,76%) |
Lama Sarofang | Non comune (10,16%) |
Manico Sarofang | Non comune (10,16%) |
Barile Perigale | Non comune (10,16%) |
ricevitore perigale | Non comune (10,16%) |
Azione Perigale | Non comune (10,16%) |
Tensione di congiunzione | Raro (7,94%) |
Ascesa Arcana | Raro (7,94%) |
Rotazione C | |
Axi K8 Reliquia | Raro (6,12%) |
Axi K9 Reliquia | Raro (6,12%) |
Axi T8 Reliquia | Raro (6,12%) |
Axi N9 Reliquia | Raro (6,12%) |
Axi G8 Reliquia | Raro (6,12%) |
Axi K10 Reliquia | Raro (6,12%) |
Axi T10 Reliquia | Raro (6,12%) |
Progetto Voruna | Non comune (12,24%) |
Progetto telaio Voruna | Raro (8,16%) |
Progetto Neuroptics Voruna | Raro (8,16%) |
Progetto dei sistemi Voruna | Raro (8,16%) |
Benedizione Arcana | Non comune (10,20%) |
Congelamento primario | Non comune (10,20%) |
Lua: Il Cerchio (Extra) –
Rotazione A | |
---|---|
5X Plasma Lua Thrax | Molto comune (100,00%) |
Rotazione B | |
5X Plasma Lua Thrax | Molto comune (100,00%) |
Rotazione C | |
5X Plasma Lua Thrax | Molto comune (100,00%) |