Se hai giocato a Skyrim più di una volta, di solito inizi una nuova partita con un obiettivo o uno stile di gioco in mente. Ad esempio, potresti avere un’idea di come vuoi che sia il tuo personaggio a lungo termine, con le armi e l’armatura esatte che vuoi che usi. Arrivarci può richiedere del tempo e, a volte, potresti semplicemente voler accelerare il processo di cambio e procedere con la marcia che desideri.
In tali situazioni, puoi semplicemente utilizzare i comandi della console per generare ciò di cui hai bisogno e procedere con il gioco da lì. Se conosci i codici per armi e armature, tutto ciò che serve è trovare quello corretto e usarlo con il Player.AddItem
Imparentato: Le migliori armi in Skyrim Special Edition e come ottenerle
Tutti gli ID oggetto di armi e armature per i comandi della console in Skyrim
Tutti gli ID oggetto arco
| Nome dell’elemento | Numero identificativo dell’oggetto |
|---|---|
| Antico Arco Nord | 000302CA |
| Arco di Angi | 000CC392 |
| Arco di Auriel | xx000800 |
| Arco della caccia | 000AE087 |
| Arco Daedrico | 000139B5 |
| Arco di ossa di drago | xx0176F1 |
| Arco drenante | 000F82FC |
| Arco di Dravin | 0006B9AD |
| Arco nanico | 00013995 |
| Arco d’ebano | 000139AD |
| Arco Elfico | 0001399D |
| Arco Falmer | 00038340 |
| Arco flessibile Falmer | 00083167 |
| La fine di Firiniel | 00017059 |
| Arco Rinnegato | 000CEE9B |
| Arco di Froki | 000C0186 |
| Arconero di Gauldur | 000A5DF0 |
| Arco di vetro | 000139A5 |
| Arco da caccia | 0010E2DD |
| Arco Imperiale | 00013841 |
| Arco di Karlia | 000 ATTO8 |
| Arco lungo | 0003B562 |
| Arco dell’usignolo | 000F652C |
| Arco Eroe Nord | 00068C57 |
| Arco degli orchi | 0001398D |
| Arco spettrale | 0E0068EB |
| Morbido Arco Nord Antico | 0005D179 |
| Zefiro | xx00CFb6 |
Tutti gli ID oggetto pugnale
| Nome dell’elemento | Numero identificativo dell’oggetto |
|---|---|
| Il pugnale di Alessandra | 00043E1E |
| BIade di Guai | 964C9 |
| Lama del Sacrificio | 00079B1D |
| Lama del dolore | 9CCDC |
| Lama del dolore (Skyrim) | 0009CCDC |
| Pugnale di ferro benedetto | 896F3 |
| Sanguinario | 000A4DCE |
| Pugnale di Borvir | 000ECD54 |
| Pugnale Daedrico | 000139B6 |
| Pugnale del Sacerdote Drago | 0001C1FE |
| Pugnale d’osso di drago | xx014FCB |
| Pugnale nanico | 00013996 |
| Pugnale d’ebano | 000139AE |
| Pugnale Elfico | 0001399E |
| Pugnale di vetro | 000139A6 |
| Pugnale di ferro | 0001397E |
| Pugnale di ferro del legame | 896 CE |
| Pugnale di ferro della codardia | 8970C |
| Pugnale di Ferro della Diminuzione | 896D7 |
| Pugnale di ferro dello sgomento | 8970B |
| Pugnale di Ferro del Prosciugamento | 896D6 |
| Pugnale di ferro della fatica | 896FF |
| Pugnale di ferro della paura | 8970D |
| Pugnale di ferro della fiaccatura | 896D5 |
| Pugnale di ferro delle trappole dell’anima | 896EB |
| Pugnale di ferro delle anime | 896EA |
| Pugnale di ferro del torpore | 89701 |
| Pugnale di ferro della stanchezza | 89700 |
| Zanna di Kahvozein | 000D0758 |
| cucinando | 0006A13C |
| Rasoio di Mehrunes | 000240D2 |
| Viale delle ortiche | 0001C492 |
| Pugnale degli Orchi | 0001398E |
| Pugnale di ferro riverente | 896F5 |
| Pugnale di Ferro Consacrato | 896F4 |
| Shiv | 000426C8 |
| Pugnale d’acciaio di Forgia Celeste | 0009F25D |
| Pugnale d’acciaio di Forgia Celeste | 9F25D |
| Pugnale d’acciaio | 00013986 |
| Pugnale fortunato di Valdr | 000B994E |
Tutti gli ID oggetto spada a una mano
| Nome dell’elemento | Numero identificativo dell’oggetto |
|---|---|
| La spada della famiglia Amren | 000647AC |
| Antica spada Nord | 0002C66F |
| Lame Spada | 0003AEB9 |
| Lama giurata di Bolar | 000C1989 |
| Spada cerimoniale | 0008ADFC |
| Spada cerimoniale | 0008ADFC |
| Chillrend | 1–10: 000F8313 11–18: 000F8314 19–26: 000F8315 27–35: 000F8316 36–45: 000F8317 46+: 000F8318 |
| Spada Daedrica | 000139B9 |
| Spada Daedrica | 000139B9 |
| Dawnbreaker | 0004E4EE |
| Dragonbane | 1–18: 000F1AC1 19–26: 000F71CD 27–35: 000F71CE 36–45: 000F71CF 46+: 000F71D0 |
| Spada d’osso di drago | xx014fce |
| Spada drenacuore | 000F71DD |
| Spada Nanica | 13999 |
| Spada d’ebano | 000139B1 |
| Eduj | 0008FFDF |
| Eduj | 0008FFDF |
| Spada elfica | 000139A1 |
| Spada Falmer | 0002E6D1 |
| Spada Rinnegata | 000CADE9 |
| Gauldur Lama Nera | 1–11: 000AB702 12–18: 000F5D1A 19–26: 000F5D1B 27–35: 000F5D1C 36+: 000F5D1D |
| Lama fantasma | 00094A2B |
| Lama fantasma | 00094A2B |
| Spada di vetro | 000139A9 |
| Grimsever | 53379 |
| La spada di Harkon | xx0067cfr |
| Spada di Hjalti | 68976 |
| Antica spada Nord affilata | 0005BF14 |
| Spada Falmer affilata | 0006F6FF |
| Spada Imperiale | 000135B8 |
| Spada di ferro | 00012EB7 |
| Spada di ferro del legame | 896E1 |
| Spada di ferro della codardia | 89715 |
| Spada di ferro dello sgomento | 89714 |
| Spada di ferro della paura | 89716 |
| Spada di ferro delle trappole dell’anima | 896E0 |
| Spada di ferro lunare | 2–3: 0003B0C2 4–5: 0003B0C3 6+: 0003B0C4 |
| Spada d’acciaio lunare | 4–5: 0003B0B7 6–7: 0003B0BA 8+: 0003B0BD |
| Lama dell’Usignolo | 1–18: 0007A917 19–26: 000F6524 27–35: 000F6525 36-45: 000F6526 46+: 000F6527 |
| Spada Eroe Nord | 00068C7B |
| Spada degli orchi | 13991 |
| Spada Fantasma | 000771B9 |
| Spada della regina Freydis | 000AB85D |
| Rovina dell’Aquila Rossa | 000AB703 |
| Furia dell’Aquila Rossa | 0009FD50 |
| Scimitarra | 0007A91A |
| Spada d’argento | 0010AA19 |
| Spada d’acciaio di Forgia Celeste | 0009F25C |
| Spada d’acciaio di Forgia Celeste | 0009F25C |
| Spada d’acciaio | 000557F5 |
| La lama pallida | 1–5: 000D37CE 6–11: 000F5D2A 12–18: 000F5D2B 19–26: 000F5D2C 27+: 000F5D2D |
| Antivento | 0006EA8B |
Tutti gli ID oggetto spada a due mani
| Nome dell’elemento | Numero identificativo dell’oggetto |
|---|---|
| Spadone Nord antico | 000236A5 |
| Spadone di Balgruuf | 000946FC |
| Spadone di ferro benedetto | 896F6 |
| Spadone d’acciaio benedetto | A699F |
| Spadone daedrico | 000139B7 |
| Spadone d’osso di drago | xx014FCC |
| Spadone nanico | 00013997 |
| Lama d’ebano | 000EA29C |
| Lama d’ebano (Porta sussurrante) | 0004A38F |
| Spadone d’ebano | 000139AF |
| Spadone Elfico | 0001399F |
| Spadone di vetro | 000139A7 |
| Spadone Nord antico affilato | 0005BF13 |
| Spadone di ferro | 0001359D |
| Spadone di Ferro del Vincolo | 896 FE |
| Spadone di ferro della codardia | 8970F |
| Spadone di Ferro della Diminuzione | 896 DA |
| Spadone di ferro dello sgomento | 8970E |
| Spadone di Ferro del Prosciugamento | 896D9 |
| Spadone di ferro della fatica | 89702 |
| Spadone di ferro della paura | 89710 |
| Spadone di ferro della fiaccatura | 896D8 |
| Spadone di ferro delle trappole dell’anima | 896EE |
| Spadone delle anime di ferro | 896ED |
| Spadone di ferro del torpore | 89704 |
| Spadone di ferro della stanchezza | 89703 |
| Spadone Nord Eroe | 000A3115 |
| Spadone degli orchi | 0001398F |
| Rovina dell’Aquila Rossa | AB703 |
| Furia dell’Aquila Rossa | 9FD50 |
| Spadone di ferro riverente | 896F8 |
| Spadone d’acciaio riverente | A69A1 |
| Spadone d’acciaio santificato | A69A0 |
| Spadone di ferro santificato | 896F7 |
| Spadone d’argento | 0010C6FB |
| Spadone d’acciaio di Skyforge | 0009F25E |
| Spadone d’acciaio | 00013987 |
| Spadone d’acciaio dell’arco | A6997 |
| Spadone d’acciaio del Vincolo | A699B |
| Spadone Ardente d’Acciaio | A698E |
| Spadone d’acciaio dei brividi | A6990 |
| Spadone d’acciaio della codardia | A698B |
| Spadone d’Acciaio della Diminuzione | A6995 |
| Spadone d’acciaio dello sgomento | A698A |
| Spadone d’Acciaio del Prosciugamento | A6994 |
| Spadone d’acciaio delle braci | A698D |
| Spadone d’acciaio della paura | A698C |
| Spadone d’acciaio del gelo | A6991 |
| Spadone d’acciaio del ghiaccio | A6992 |
| Spadone d’Acciaio dell’Indebolimento | A6993 |
| Spadone d’Acciaio Rovente | A698F |
| Spadone d’acciaio degli shock | A6998 |
| Spadone d’acciaio delle trappole dell’anima | A699A |
| Spadone d’Acciaio dello Strappo dell’Anima | A699C |
| Spadone d’acciaio delle anime | A6999 |
| Spadone d’acciaio delle scintille | A6996 |
| Spadone d’acciaio del torpore | A699E |
| Spadone d’acciaio della stanchezza | A699D |
Tutti gli ID oggetto Mace
| Nome dell’elemento | Numero identificativo dell’oggetto |
|---|---|
| Mazza d’acciaio benedetta | A69C3 |
| Mazza Daedrica | 000139B8 |
| Mazza Nanica | 00013998 |
| Mazza d’ebano | 000139B0 |
| Mazza elfica | 000139A0 |
| Mazza di vetro | 000139A8 |
| Mazza di ferro | 00013982 |
| Mazza di Ferro del Vincolo | 896DF |
| Mazza di ferro della codardia | 89711 |
| Mazza di ferro dello sgomento | 896DF |
| Mazza di ferro della paura | 89713 |
| Mazza di ferro delle trappole dell’anima | A69C4 |
| Mazza di ferro lunare | Livello 2–3: 0003B0BF Livello 4–5: 0003B0C0 Livello 6+: 0003B0C1 |
| Mazza d’acciaio lunare | Livello 4–5: 0003B0B6 Livello 6–7: 0003B0B9 Livello 8+: 0003B0BC |
| Mazza di Molag Bal | 000233E3 |
| Mazza degli Orchi | 00013990 |
| Mazza Arrugginita | 00022F0F |
| Mazza d’acciaio santificata | A69C4 |
| Mazza d’acciaio | 00013988 |
| Mazza d’Acciaio del Vincolo | A69BF |
| Mazza d’acciaio della codardia | A69B9 |
| Mazza d’Acciaio della Diminuzione | A69BC |
| Mazza d’acciaio dello sgomento | A69B8 |
| Mazza d’Acciaio del Prosciugamento | A69BB |
| Mazza d’acciaio della fatica | A69C0 |
| Mazza d’acciaio della fiaccatura | A69BA |
| Mazza d’acciaio delle trappole dell’anima | A69BE |
| Mazza d’acciaio delle anime | A69BD |
| Mazza d’acciaio del torpore | A69C2 |
| Mazza d’acciaio della stanchezza | A69C1 |
Tutti gli ID oggetto di Warhammer
| Nome dell’elemento | Numero identificativo dell’oggetto |
|---|---|
| Aegisbane | 000D2AFE |
| Martello da guerra di ferro benedetto | 896F9 |
| Martello da guerra d’acciaio benedetto | A69B5 |
| Martello da Guerra Daedrico | 000139BA |
| Martello da Guerra Dragonbone | xx014fd0 |
| Martello da guerra nanico | 0001399A |
| Martello da guerra d’ebano | 000139B2 |
| Martello da guerra elfico | 000139A2 |
| Martello da guerra di vetro | 000139AA |
| Martello da guerra di ferro | 00013981 |
| Martello da Guerra di Ferro del Vincolo | 896E6 |
| Martello da guerra di ferro della codardia | 8971B |
| Martello da guerra di ferro della diminuzione | 896GG |
| Martello da guerra di ferro dello sgomento | 8971A |
| Martello da guerra di ferro del prosciugamento | 896DC |
| Martello da guerra di ferro della fatica | 89705 |
| Martello da guerra di ferro della paura | 8971C |
| Martello da guerra di ferro della fiaccatura | 896DB |
| Iron Warhammer of Soul Snares | 896E5 |
| Iron Warhammer of Souls | 896E4 |
| Martello da Guerra di Ferro del Torpore | 89707 |
| Martello da guerra di ferro della stanchezza | 89706 |
| Martello da Guerra degli Orchi | 00013992 |
| Reverente Martello da Guerra di Ferro | 896FB |
| Reverent Steel Warhammer | A69B7 |
| Martello da guerra di ferro santificato | 896 FA |
| Martello da Guerra d’Acciaio Consacrato | A69B6 |
| Martello da guerra di Shagrol | 000223FB |
| Martello da Guerra d’Acciaio | 0001398A |
| Martello da Guerra d’Acciaio dell’Arco | A69AD |
| Martello da Guerra d’Acciaio del Vincolo | A69B1 |
| Martello da guerra infuocato d’acciaio | A69A6 |
| Martello da Guerra d’Acciaio dei Brividi | A69A7 |
| Martello da guerra d’acciaio della codardia | A69A3 |
| Martello da Guerra d’Acciaio della Diminuzione | A69 AB |
| Martello da Guerra d’Acciaio dello Sgomento | A69A2 |
| Martello da Guerra d’Acciaio del Prosciugamento | A69AA |
| Martello da Guerra d’Acciaio delle Braci | A69A5 |
| Martello da Guerra d’Acciaio della Fatica | A69B2 |
| Martello da Guerra d’Acciaio della Paura | A69A4 |
| Martello da Guerra d’Acciaio del Gelo | A69A8 |
| Martello da guerra d’acciaio della fiaccatura | A69A9 |
| Martello da Guerra d’Acciaio degli Shock | A69AE |
| Steel Warhammer of Soul Snares | A69B0 |
| Martello da guerra d’acciaio delle anime | A69AF |
| Martello da Guerra d’Acciaio delle Scintille | A69AC |
| Martello da Guerra d’Acciaio del Torpore | A69B4 |
| Martello da Guerra d’Acciaio della Stanchezza | A69B3 |
| Il martello lungo | 000AE085 |
| Trollsbane | 0006AF63 |
| Volendrung | 0002ACD2 |
Tutti gli ID oggetto dell’ascia da guerra
| Nome dell’elemento | Numero identificativo dell’oggetto |
|---|---|
| Antica Ascia da Guerra Nord | 0002C672 |
| Ascia cerimoniale | 0008ABFD |
| Ascia da Guerra Daedrica | 000139B3 |
| Ascia da Guerra della Guardia dell’Alba | xx00d098 |
| Ascia da guerra Dragonbone | xx014fFCF |
| Ascia da guerra nanica | 00013993 |
| Ascia da guerra d’ebano | 000139AB |
| Ascia da guerra elfica | 0001399B |
| Ascia da guerra Falmer | 000302CD |
| Ascia Rinnegata | 000CC829 |
| Ascia ancestrale di Ghorbash | 0006A8FD |
| Ascia da guerra di vetro | 000139A3 |
| Ascia da guerra dei Draugr levigata | 0005BF15 |
| Ascia da guerra Falmer levigata | 0006F700 |
| Ascia da guerra illusoria | 000E7A31 |
| Ascia da guerra di ferro | 00013790 |
| Ascia da Guerra di Ferro del Vincolo | 896000 |
| Ascia da guerra di ferro della codardia | 89718 |
| Ascia da guerra di ferro dello sgomento | 89717 |
| Ascia da guerra di ferro della paura | 89719 |
| Ascia da guerra di ferro delle trappole dell’anima | 896E2 |
| Ascia da guerra di ferro lunare | Livello 2–3: 0003B0C5 Livello 4–5: 0003B0C6 Livello 6+: 0003B0C7 |
| Ascia da Guerra d’Acciaio Lunare | Livello 4–5: 0003B0B8 Livello 6–7: 0003B0BB Livello 8+: 0003B0BE |
| Ascia da guerra Eroe Nord | 00068C63 |
| Piccone dentellato | 001019D4 |
| Bene | 0008FFDE |
| Ascia da Guerra degli Orchi | 0001398B |
| Piccone | 000E3C16 |
| Ascia del bracconiere | 000AE086 |
| Ascia da Guerra d’Acciaio di Forgia Celeste | 0009F260 |
| Ascia da guerra d’acciaio | 00013983 |
| Ascia del taglialegna | 0002F2F4 |
Tutti gli ID oggetto Battleaxe
| Nome dell’elemento | Numero identificativo dell’oggetto |
|---|---|
| Antica ascia da battaglia Nord | 0001CB64 |
| Ascia da battaglia di ferro benedetta | 896F0 |
| Ascia da battaglia d’acciaio benedetta | A6987 |
| Ascia da battaglia daedrica | 000139B4 |
| Ascia da battaglia Dragonbone | xx014FC3 |
| Ascia da battaglia Svuotasangue | 000F82FA |
| Ascia da battaglia nanica | 00013994 |
| Ascia da battaglia d’ebano | 000139AC |
| Ascia da battaglia elfica | 0001399C |
| Ascia da battaglia di vetro | 000139A4 |
| Ascia del caposquadra | 000BE25E |
| Ascia da battaglia Nord antica levigata | 0005BF12 |
| Ascia da battaglia di ferro | 13980 |
| Ascia da battaglia di ferro del legame | 896E9 |
| Ascia da battaglia di ferro della codardia | 89709 |
| Ascia da battaglia di ferro dello sgomento | 89708 |
| Ascia da battaglia di ferro della fatica | 896FC |
| Ascia da battaglia di ferro della paura | 8970A |
| Iron Battleaxe of Soul Snares | 896E8 |
| Ascia da battaglia di ferro delle anime | 896E7 |
| Ascia da battaglia di ferro del torpore | 896 FE |
| Ascia da battaglia di ferro della stanchezza | 896FD |
| Ascia da battaglia Eroe Nord | 00068C79 |
| Ascia da battaglia degli orchi | 0001398C |
| Ascia da battaglia di ferro riverente | 896F2 |
| Ascia da battaglia d’acciaio riverente | A6989 |
| mesto… |
